Настоящим публикуются результаты экзамена, состоявшегося 04-06 декабря 2018 г., по выявлению уровня подготовки лиц, желающих пройти стажировку у нотариусов Республики Башкортостан в 2019-2020 г.г.
На экзамене набрали наибольшее количество баллов и зачислены на должность стажера:
1 | Ганеева Лариса Римовна |
2 | Гумерова Ирина Анатольевна |
3 | Журавлева Татьяна Сергеевна |
4 | Залова Севил Камиловна |
5 | Ибрагимова Наиля Айратовна |
6 | Идрисова Алина Явдатовна |
7 | Леванова Ирина Евгеньевна |
8 | Малыхина Ольга Викторовна |
9 | Матвеев Игорь Михайлович |
10 | Мишина Татьяна Юрьевна |
11 | Насырова Гульшат Эльфатовна |
12 | Нуруллина Лилия Рифхатовна |
13 | Потапова Вилена Вячеславовна |
14 | Сакаева Гульшат Флюровна |
15 | Суркова Елена Андреевна |
16 | Узянбаев Айдар Хуснутдинович |
Примечание:
Согласно абз. 2 п. 11 Порядка прохождения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса, утв. Приказом Минюста России от 29.06.2015 № 151, при равном количестве баллов, полученных по результатам сдачи экзамена, на должности стажеров зачисляются все лица, получившие равное количество баллов.
ОТЧЕТ
по результатам компьютерного тестирования
ФИО | Балл | Из |
Абакачева Миляуша Борисовна | 37 | 100 |
Абдурахманов Наиль Шамилевич | 47 | 100 |
Агзамова Элина Азатовна | 50 | 100 |
Алехина Регина Рашитовна | 36 | 100 |
Аминова Рушания Равильевна | 68 | 100 |
Ахметова Лайсан Фаилевна | 59 | 100 |
Ахтямова Айгуль Фаритовна | 64 | 100 |
Багно Виктория Александровна | 59 | 100 |
Байбурин Айдар Рафикович | 49 | 100 |
Бакирова Альбина Фанисовна | 63 | 100 |
Бактыбаева Лилия Хабировна | 67 | 100 |
Басова Анна Константиновна | 42 | 100 |
Бреймаер Наталия Игоревна | 38 | 100 |
Булякова Светлана Александровна | 44 | 100 |
Валиуллина Татьяна Валентиновна | 30 | 100 |
Визгалова Кристина Андреевна | 55 | 100 |
Гадельшин Ринат Рафисович | 58 | 100 |
Гадельшина Лейсан Мансуровна | 66 | 100 |
Ганеева Лариса Римовна | 85 | 100 |
Гараева Светлана Ринатовна | 46 | 100 |
Гатиятов Абдур-рахим Рамилевич | 50 | 100 |
Гильванова Диляра Ахнавиевна | 42 | 100 |
Горбанева Елена Николаевна | 58 | 100 |
Гумерова Ирина Анатольевна | 72 | 100 |
Давлетшин Ильдар Ильдарович | 49 | 100 |
Долгова Светлана Владимировна | 56 | 100 |
Дудник Людмила Владимировна | 66 | 100 |
Дьяченко Кристина Александровна | 64 | 100 |
Жирновникова Елена Николаевна | 47 | 100 |
Журавлева Татьяна Сергеевна | 71 | 100 |
Загитова Римма Равилевна | 33 | 100 |
Залова Севил Камиловна | 79 | 100 |
Зарипова Арина Ирековна | 32 | 100 |
Зарипова Луиза Радиковна | 39 | 100 |
Зидыганова Ирина Муктасимовна | 30 | 100 |
Зубова Анастасия Владимировна | 27 | 100 |
Ибрагимова Наиля Айратовна | 97 | 100 |
Идрисова Алина Явдатовна | 78 | 100 |
Ильдарханов Рустам Марсович | 34 | 100 |
Иткулов Марат Ирикович | 60 | 100 |
Иткулова Александра Александровна | 53 | 100 |
Казаргулова Гульфия Мирхатовна | 62 | 100 |
Калинин Иван Сергеевич | 34 | 100 |
Киреев Роберт Юнерович | 47 | 100 |
Кислицына Оксана Евгеньевна | 35 | 100 |
Колчина Наталья Александровна | 32 | 100 |
Латыпова Александра Владимировна | 46 | 100 |
Латыпова Луиза Валеевна | 49 | 100 |
Лебедева Кристина Александровна | 42 | 100 |
Леванова Ирина Евгеньевна | 71 | 100 |
Магсумова Ляйсан Фаатовна | 35 | 100 |
Малыхина Ольга Викторовна | 69 | 100 |
Марилова Анастасия Владимировна | 41 | 100 |
Матвеев Игорь Михайлович | 84 | 100 |
Мецлер Юлия Владимировна | 43 | 100 |
Мишина Татьяна Юрьевна | 69 | 100 |
Мулюкова Азалия Наилевна | 60 | 100 |
Мурзина Анна Николаевна | 38 | 100 |
Муфтиева Ленара Фаниловна | 38 | 100 |
Мухамадиева Айгуль Ильдусовна | 61 | 100 |
Нагаева Розалия Адиковна | 54 | 100 |
Насырова Гульшат Эльфатовна | 100 | 100 |
Нестерова Маргарита Александровна | 28 | 100 |
Нурмухаметова Лейсан Ильверовна | 55 | 100 |
Нуруллина Лилия Рифхатовна | 96 | 100 |
Потапова Вилена Вячеславовна | 77 | 100 |
Саитгареева Луиза Камиловна | 44 | 100 |
Сакаева Гульшат Флюровна | 96 | 100 |
Самигуллин Артур Дамирович | 32 | 100 |
Серебренникова Юлия Денисовна | 50 | 100 |
Старикова Регина Рафиковна | 48 | 100 |
Султанова Радмила Минвалеевна | 54 | 100 |
Суркова Елена Андреевна | 98 | 100 |
Тажитдинов Салават Салихович | 31 | 100 |
Терегулова Жанна Робертовна | 60 | 100 |
Тесля Ирина Алексеевна | 54 | 100 |
Тихонова Ольга Геннадьевна | 48 | 100 |
Узянбаев Айдар Хуснутдинович | 94 | 100 |
Хазиева Гузель Булатовна | 44 | 100 |
Хаматова Карина Радиковна | 35 | 100 |
Шайхлисламова Ралия Альфритовна | 42 | 100 |
Юсупова Индира Гильфаровна | 28 | 100 |
Юсупова Регина Расифовна | 28 | 100 |
Юсупова Фия Хурматовна | 28 | 100 |
Ярмиева Ирина Таузировна | 45 |
100 |